フランスの交通ルールは年々厳しくなっており、特にスピード違反については数キロでもオーバーすると罰金通知が届き、罰金を支払わなければなりません。ここでは、フランスで定められている自動車の運転速度制限とスピード違反をした際の罰金について紹介します。
制限速度
道路 | 通常時 | 雨天 | 視界不良 (視程50m未満) |
高速道路 | 時速130 km | 時速110 km | 時速50 km |
中央分離帯のある一般道 | 時速110 km | 時速100 km | 時速50 km |
片側二車線以上の一般道 | 時速90 km | 時速80 km | 時速50 km |
中央分離帯がない片側二車線の一般道 | 時速80 km | 時速80 km | 時速50 km |
市街地 | 時速50 km | 時速50 km | 時速50 km |
※地方都市などでは制限速度が異なることがあります。
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19460
スピード違反の罰金
超過速度 | 失効ポイント | 違反カテゴリー | 罰金 |
時速20 km以下 (市街地を除く) | 1 point | Classe 3 | 68 € – Amin:45 € – Amaj:180 € – Amax:450 € |
時速20km 以下(市内、または時速50km制限圏内) | 1 point | Classe 4 | 135 € – Amin:90 € – Amaj:375 € – Amax:750 € |
時速30km以下(時速20km〜29km以内) | 2 point | Classe 4 | 135 € – Amin:90 € – Amaj:375 € – AMax:750 € |
時速40km以下(時速30km〜39km以内) | 3 point | Classe 4 | 135 € – Amin:90 € – Amaj:375 € – Amax:750 € |
時速50km以下(時速40km〜49km以内) | 4 point | Classe 4 | 135 € – Amin:90 € – Amaj:375 € – Amax:750 € |
時速50km超過 | 6 point | Classe 5 | Amax:1,500 € |
時速50km超過(3年以内の再犯) | 6 point | Délit | Amax:3,750 € |
※罰金:過度の速度の定額罰金(AMin:最小罰金、AMaj:罰金、AMax:最大罰金)
罰金の支払い
警察による口頭での即時逮捕の場合は、運転手に違反通知と罰金(「レターカード」)の支払いカードが渡されます。電子PVを含む他の場合には、登録証明書(以前は「グレーカード」)の所有者に手紙が送信されます。期限内に罰金が支払われない場合は、罰金が増額されます。新世代GATSO MILLIAモバイルレーダーの導入により、違反通知に記載されているGPS座標から、違反の場所を知ることが可能となりました。
また、支払いはインターネット上で行うことができます。
http://www.amendes.gouv.fr